公司名稱: | 昆明全波紅外科技有限公司 | ||
注冊號: | 530112100159658 | ||
成立時間: | 2014-04-10 | 營業期限: | 2014-04-10至今 |
法人: | 金有平 | 機構代碼: | 097472361 |
聯系方式: | 0871-68226936 | 官方網址: | www.kmiroe.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
登記機關: | 西山區市場監督管理局 | 省份: | yn |
注冊地址: | 云南省昆明市西山區海口鎮云光170號廠房 | 信用代碼: | 91530112097472361A |
核準時間: | 2017-04-12 | ||
經營范圍: | 紅外線鏡片、鏡頭的設計、加工、裝配;夜視產品的設計、組裝;光電儀器的設計、裝配;貨物及技術進出口業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
1 / 1
昆明全波紅外科技有限公司 紅外線鏡片 鏡頭 光電儀器點擊:426 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
金有平 | - | 自然人 | 90.00萬元 | 2014 | 45.00% | 貨幣 |
張瑩昭 | - | 自然人 | 30.00萬元 | 2014 | 15.00% | 貨幣 |
董衛東 | - | 自然人 | 25.00萬元 | 2014 | 12.50% | 貨幣 |
梁燕萍 | - | 自然人 | 25.00萬元 | 2014 | 12.50% | 貨幣 |
師繼猛 | - | 自然人 | 10.00萬元 | 2014 | 5.00% | 貨幣 |
吳春紅 | - | 自然人 | 10.00萬元 | 2014 | 5.00% | 貨幣 |