公司名稱: | 深圳市捷順科技實業股份有限公司 | ||
注冊號: | 4403012009673 | ||
成立時間: | 1992-06-17 | 營業期限: | 1992-06-17至今 |
法人: | 唐健 | 機構代碼: | 279414189 |
聯系方式: | 0755-83112288 | 官方網址: | http://www.jieshun.cn/ |
公司類型: | 上市股份有限公司 | 注冊資本: | (人民幣)66694.2601萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市福田區梅林街道龍尾路10號捷順科技 | 信用代碼: | 914403002794141894 |
核準時間: | 2017-10-26 | ||
經營范圍: | 自營進出口業務(按深管證字137號辦);國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品),機電一體化產品、電控自動大門、交通管理設備設施及安防智能系統設備的安裝、維修及產品的技術支持和保養服務(以上不含限制項目),經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。;智能卡、計算機軟件的技術開發,機電一體化產品、電控自動大門、交通管理設備設施及安防智能系統設備的生產;依托互聯網等技術手段,提供金融中介服務(根據國家規定需要審批的,獲得審批后方可經營)。; | ||
1 / 2
深圳市捷順科技實業股份有限公司 智能硬件 云計算 互聯網 物聯網技術點擊:1563 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
有限售條件的流通股 | 35972.0835萬元 | 公司 | 35,972.0835萬元 | - | 53.94% | - |
無限售條件的流通股 | 30722.1766萬元 | 公司 | 30,722.1766萬元 | - | 46.06% | - |