公司名稱: | 深圳憶數(shù)存儲(chǔ)技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440306104388620 | ||
成立時(shí)間: | 2009-12-01 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2009-12-01至2019-12-01 |
法人: | 孫衛(wèi)東 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 697114998 |
聯(lián)系方式: | 15710810370 | 官方網(wǎng)址: | http://shop107798944.taobao.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)1400萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市龍華新區(qū)龍華辦事處清祥路清湖工業(yè)園寶能科技園6棟B座9樓LM單位 | 信用代碼: | 91440300697114998W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-05-20 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子元器件、存儲(chǔ)產(chǎn)品、存儲(chǔ)技術(shù)開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā),電腦產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及周邊產(chǎn)品的銷售,國(guó)內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外);電子元器件、存儲(chǔ)產(chǎn)品、存儲(chǔ)技術(shù)開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)軟硬件的生產(chǎn)。; | ||
1 / 2
深圳憶數(shù)存儲(chǔ)技術(shù)有限公司 軍工固態(tài)硬盤點(diǎn)擊:429 查看原圖![]() ![]() ![]() 名稱:深圳憶數(shù)存儲(chǔ)技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)和平西路龍勝商業(yè)大廈3H 郵編:518109 電話:0755-28235555-602 13590198211 傳真:0755-23271698 網(wǎng)址:http://www.recadata.com Email:[email protected] |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李四林 | 735萬(wàn)元 | 自然人 | 735.00萬(wàn)元 | - | 52.50% | - |
馬冬雪 | 280萬(wàn)元 | 自然人 | 280.00萬(wàn)元 | - | 20.00% | - |
魯強(qiáng) | 210萬(wàn)元 | 自然人 | 210.00萬(wàn)元 | - | 15.00% | - |
孫衛(wèi)東 | 105萬(wàn)元 | 自然人 | 105.00萬(wàn)元 | - | 7.50% | - |
費(fèi)城 | 70萬(wàn)元 | 自然人 | 70.00萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |