精品国产乱码_亚洲第二区_亚洲a在线播放_精品香蕉一区二区三区_一区二区中文_亚洲成人免费

歡迎來到圖頁網

掃碼關注

圖頁網
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 上海朗惠包裝機械有限公司
    注冊號: 310117002985516
    成立時間: 2012-12-28 營業期限: 2012-12-28至2032-12-27
    法人: 秦士干 機構代碼: 059382867
    聯系方式: 021-37680571 官方網址: www.shlanghui.cn
    公司類型: 有限責任公司(自然人 注冊資本: 300萬人民幣
    登記機關: 松江市監局 省份: sh
    注冊地址: 上海市松江區洞涇鎮洞厙路725號1幢1層A區 信用代碼: 913101170593828675
    核準時間: 2012-12-28
    以上內容由
    提供
    經營范圍: 自動化成套設備及相關零部件設計、研發、生產和銷售并提供相關技術服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
  • 主要高管

      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
圖頁網
主站蜘蛛池模板: 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠 | 国产亚洲高清视频 | 国产一级做a爰片久久毛片男男 | 日本视频一区二区三区 | 国产精品天天天天影视 | 国产精品久久久天天影视香蕉 | 在线a亚洲视频播放在线观看 | 免费又黄又爽的视频 | 国产一国产一级毛片视频在线 | 色噜噜国产精品视频一区二区 | 激情小说欧美色图 | 日本高清www午夜视频 | 在线观看18以上www | 欧美激情一区二区三区 | 国产xxxx做受性欧美88 | 国产精品久久久久久久 | 狠狠一区 | 毛片一 | 日产精品一区到六区免费 | 久久99国产综合色 | 国产激情片 | 日本a级影片 | 久久综合色之久久综合 | 毛片视| 久草视频在线免费播放 | 蜜桃视频www在线观看免费视频 | 欧美日韩性猛交xxxxx免费看 | 日本特黄特黄刺激大片免费 | 精品久久久久久久久久久久久久久 | 日韩一区二区三区视频在线观看 | 久久一本精品久久精品66 | 日本午色www高清视频 | 免费观看69xxx视频在线 | 国产成人亚洲精品2020 | 日本aaa视频 | 日本视频黄色 | 麻豆小视频 | 人人澡人人澡人人看欧美 | 久久亚洲综合中文字幕 | 真正全免费视频a毛片 | a色毛片免费视频 |