公司名稱: | 上海磊諾安防技術(shù)股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310229000919052 | ||
成立時(shí)間: | 2004-08-11 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2004-08-11至今 |
法人: | 楊高峰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 765959600 |
聯(lián)系方式: | 021-69219004 | 官方網(wǎng)址: | www.leinuogas.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 842萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市青浦區(qū)崧復(fù)路19號(hào)5幢1、2層、8幢、9幢 | 信用代碼: | 91310000765959600P |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2004-08-11 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 安防科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)稀有氣體和氮?dú)饣旌衔餁澹▔嚎s的)、氮(壓縮的),批發(fā)(租用儲(chǔ)存設(shè)施)、批發(fā)(自有儲(chǔ)存設(shè)施)危險(xiǎn)化學(xué)品(具體項(xiàng)目見許可證),銷售自產(chǎn)產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),消防設(shè)備技術(shù)服務(wù),消防設(shè)施建設(shè)工程專業(yè)施工,消防建設(shè)工程專項(xiàng)設(shè)計(jì),消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)及檢測(cè),消防器材及設(shè)備的銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 1
上海磊諾安防技術(shù)股份有限公司 集惰性氣體滅火藥劑 集惰性氣體滅火藥劑 危 險(xiǎn)品物流運(yùn)輸 物聯(lián)網(wǎng) 建筑消防設(shè)施維護(hù)點(diǎn)擊:977 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
楊高峰 | - | 自然人 | 504.00萬(wàn)元 | 2013 | 59.86% | 貨幣 |
王紅心 | - | 自然人 | 64.00萬(wàn)元 | 2013 | 7.60% | 貨幣 |
潘士珍 | - | 自然人 | 56.00萬(wàn)元 | 2013 | 6.65% | 貨幣 |
李本傳 | - | 自然人 | 48.00萬(wàn)元 | 2013 | 5.70% | 貨幣 |
其他股東 | - | 公司 | 42.00萬(wàn)元 | 2014 | 4.99% | 貨幣 |
徐向榮 | - | 自然人 | 32.00萬(wàn)元 | 2013 | 3.80% | 貨幣 |
梁祥歡 | - | 自然人 | 32.00萬(wàn)元 | 2013 | 3.80% | 貨幣 |
云虹 | - | 自然人 | 24.00萬(wàn)元 | 2013 | 2.85% | 貨幣 |
諸葛文 | - | 自然人 | 16.00萬(wàn)元 | 2013 | 1.90% | 貨幣 |
黃家衛(wèi) | - | 自然人 | 16.00萬(wàn)元 | 2013 | 1.90% | 貨幣 |
高燕萍 | - | 自然人 | 8.00萬(wàn)元 | 2013 | 0.95% | 貨幣 |