公司名稱: | 深圳市科視創(chuàng)科技有限公司 | ||
注冊號: | 440306104682746 | ||
成立時間: | 2010-05-19 | 營業(yè)期限: | 2010-05-19至2020-05-19 |
法人: | 曹永梅 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 555406522 |
聯(lián)系方式: | 0755-36897097 | 官方網(wǎng)址: | http://www.csn-tech.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)100萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道油松路天匯大廈C棟6樓C-606 | 信用代碼: | 91440300555406522T |
核準(zhǔn)時間: | 2017-01-23 | ||
經(jīng)營范圍: | 機(jī)器視覺元件、檢測設(shè)備及周邊電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)及銷售;軟件的開發(fā)及銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項目除外); | ||
1 / 1
深圳市科視創(chuàng)科技有限公司 視覺系統(tǒng) 視覺光源 工業(yè)相機(jī)點擊:808 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
曹永梅 | 99萬元 | 自然人 | 99.00萬元 | - | 99.00% | - |
王會平 | 1萬元 | 自然人 | 1.00萬元 | - | 1.00% | - |