公司名稱: | 北京衡安特測控技術有限責任公司 | ||
注冊號: | 110104001618568 | ||
成立時間: | 1998-09-03 | 營業期限: | 1998-09-03至2048-09-02 |
法人: | 房繼祥 | 機構代碼: | 633089850 |
聯系方式: | 010-83156566 | 官方網址: | http://www.bj-hunt.com.cn/ |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200 萬元 |
登記機關: | 西城分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市西城區廣義街4號8號樓2層219室 | 信用代碼: | 91110102633089850Y |
核準時間: | 2016-07-06 | ||
經營范圍: | 計量器具、開關控制設備的技術開發;銷售電子計算機及外部設備、五金交電、機械設備、服裝、日用品、工藝品。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
1 / 1
北京衡安特測控技術有限責任公司 超聲波流量(熱量)計和彎管流量(熱量)計點擊:483 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
房繼祥 | 157.5萬元 | 自然人 | 157.5萬元 | - | 78.75% | - |
張鳳敏 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 15.00% | - |
姚瑞晶 | 7.5萬元 | 自然人 | 7.5萬元 | - | 3.75% | - |
靳國盛 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 2.50% | - |