公司名稱: | 蘇州鋰盾儲能材料技術有限公司 | ||
注冊號: | 320507000247558 | ||
成立時間: | 2015-06-03 | 營業期限: | 2015-06-03至今 |
法人: | 謝鳳秀 | 機構代碼: | 339143481 |
聯系方式: | 0512-65467776 | 官方網址: | http://www.leadermaterial.cn/ |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 800.000000萬人民幣 |
登記機關: | 蘇州市相城區市場監督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 蘇州市相城區黃埭鎮東橋安民路6號 | 信用代碼: | 913205073391434818 |
核準時間: | 2016-09-08 | ||
經營范圍: | 儲能電池領域軟膜材料及輔料的研發、制造、銷售;聚合物電池軟膜材料的研發、制造、銷售;從事儲能電池領域技術咨詢、技術服務和技術轉讓業務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
蘇州鋰盾儲能材料技術有限公司 消費類鋰電池封裝軟膜_動力鋰電池封裝軟膜_聚合物鋰電池封裝鋁塑膜 深圳電池展點擊:1362 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
謝鳳秀 | - | 自然人 | 400萬人民幣 | - | 50.00% | - |
章結兵 | - | 自然人 | 240萬人民幣 | - | 30.00% | - |
林鹿 | - | 自然人 | 160萬人民幣 | - | 20.00% | - |