公司名稱: | 深圳市彩虹鷹無人機研究院有限公司 | ||
注冊號: | 440301113189560 | ||
成立時間: | 2015-06-23 | 營業期限: | 2015-06-23至今 |
法人: | 楊金才 | 機構代碼: | 342903373 |
聯系方式: | 0755-88309143 | 官方網址: | http://www.chyuav.com/ |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)1000萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市福田區沙頭街道深南中路6025號英龍大廈4樓405室 | 信用代碼: | 91440300342903373K |
核準時間: | 2017-08-24 | ||
經營范圍: | 銷售無人機、國內貿易、國際貿易、民用無人機的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;計算機數據庫,計算機系統分析;提供計算機技術服務;經營電子商務;網絡技術開發;數據庫服務、數據庫管理;信息咨詢;貨物及技術進出口;貿易經紀代理;從事信息技術、電子產品、生物技術、化工產品、建筑建材、機械設備等領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓。 | ||
1 / 1
前拉單翼無人機_雙尾撐布局后推式無人機_電動尾推式無人機-深圳市彩虹鷹無人機研究院有限公司點擊:2259 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
楊金才 | - | 自然人 | 650萬元 | - | 65.00% | - |
盧鐵英 | - | 自然人 | 150萬元 | - | 15.00% | - |
冀商萬匯投資有限公司 | - | 公司 | 100萬元 | - | 10.00% | - |
王君利 | - | 自然人 | 50萬元 | - | 5.00% | - |
龐衛彬 | - | 自然人 | 50萬元 | - | 5.00% | - |
楊金才 | - | 自然人 | 650萬元 | - | 65.00% | - |
盧鐵英 | - | 自然人 | 150萬元 | - | 15.00% | - |
冀商萬匯投資有限公司 | - | 公司 | 100萬元 | - | 10.00% | - |
王君利 | - | 自然人 | 50萬元 | - | 5.00% | - |
龐衛彬 | - | 自然人 | 50萬元 | - | 5.00% | - |