公司名稱: | 浙江環球濾清器有限公司 | ||
注冊號: | 330381000026849 | ||
成立時間: | 1993-06-11 | 營業期限: | 1993-06-11至2033-06-10 |
法人: | 劉萬斌 | 機構代碼: | 704387100 |
聯系方式: | 0577-65352055 | 官方網址: | http://www.icinfo.com.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3008萬人民幣 |
登記機關: | 瑞安市市場監督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 瑞安市塘下鎮北工業園區B區 | 信用代碼: | 913303817043871004 |
核準時間: | 2016-08-30 | ||
經營范圍: | 濾清器、汽車配件、摩托車配件、機械設備、金屬制品(不含冶煉)、沖壓拉深件制造、銷售,貨物進出口、技術進出口 | ||
1 / 1
浙江環球濾清器有限公司 濾清器、汽車配件點擊:501 查看原圖![]() ![]() ![]() 企業名稱:浙江環球濾清器有限公司
企業地址:溫州市浙江省溫州市甌海區仙巖沈岙 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
海尚集團有限公司 | - | 公司 | 1534.08萬元 | - | 51.00% | - |
劉萬斌 | - | 自然人 | 589.568萬元 | - | 19.60% | - |
劉秀釵 | - | 自然人 | 442.176萬元 | - | 14.70% | - |
葉華平 | - | 自然人 | 442.176萬元 | - | 14.70% | - |