公司名稱: | 珠海和力思電器有限公司 | ||
注冊號: | 440400000235462 | ||
成立時間: | 2005-04-19 | 營業(yè)期限: | 2005-04-19至今 |
法人: | 陶梅蘭 | 機構代碼: | 774031820 |
聯(lián)系方式: | 官方網址: | www.harrischina.cn | |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 150萬人民幣 |
登記機關: | 珠海市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 珠海市香洲區(qū)洲山路19號A座三樓 | 信用代碼: | 914404007740318208 |
核準時間: | 2016-04-20 | ||
經營范圍: | 根據(jù)《珠海經濟特區(qū)商事登記條例》規(guī)定,經營范圍由商事主體通過章程載明,不屬商事主體登記事項。如需了解經營范圍,可通過登錄珠海市商事主體登記許可及信用信息公示平臺查看商事主體章程。 | ||
1 / 1
珠海和力思電器有限公司 焊接設備 焊接材料點擊:338 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:廣東省珠海市香洲區(qū)洲山路19號A座三樓 郵編:519000
熱線:0756-2533081,2533082,13902533230 傳真:0756-2533083 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陶梅蘭 | - | 自然人 | 105萬 | - | 70.00% | 貨幣 |
周俞欣 | - | 自然人 | 45萬 | - | 30.00% | 貨幣 |
陶梅蘭 | - | 自然人 | 105萬 | - | 70.00% | 貨幣 |
周俞欣 | - | 自然人 | 45萬 | - | 30.00% | 貨幣 |