公司名稱: | 華訊方舟科技有限公司 | ||
注冊號: | 440301102797633 | ||
成立時間: | 2007-08-21 | 營業(yè)期限: | 2007-08-21至今 |
法人: | 吳光勝 | 機構(gòu)代碼: | 665865930 |
聯(lián)系方式: | 0755-26050562 | 官方網(wǎng)址: | http://www.huaxunchina.cn |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)40000萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)寶田一路臣田工業(yè)區(qū)第37棟1樓及2樓靠西 | 信用代碼: | 91440300665865930B |
核準時間: | 2017-11-23 | ||
經(jīng)營范圍: | 安全技術(shù)方案系統(tǒng)設計、施工、維修,安防設備安裝;衛(wèi)星寬帶通信設備系統(tǒng)、衛(wèi)星轉(zhuǎn)載器的研發(fā)、租賃與銷售,近地小衛(wèi)星設備系統(tǒng)研發(fā);安檢設備的研發(fā)、銷售與租賃;計算機軟硬件、通訊產(chǎn)品、移動電話機的技術(shù)開發(fā)及銷售;金屬材料、半導體的研發(fā)及銷售;電子產(chǎn)品的銷售;國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè),貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)或者國務院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外);衛(wèi)星寬帶通信設備系統(tǒng)的生產(chǎn),衛(wèi)星寬帶通信業(yè)務服務,小衛(wèi)星遙感信息服務,信息服務業(yè)務,安檢設備、計算機軟硬件、通訊產(chǎn)品、移動電話機、金屬材料、半導體的生 | ||
1 / 1
華訊方舟科技有限公司 微波、毫米波、太赫茲點擊:349 查看原圖![]() ![]() ![]() 客服電話:0755-26050562
技術(shù)咨詢:4006-361-365 服務熱線:0755-26050218 郵箱:[email protected] 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)臣田工業(yè)區(qū)寶田一路37棟華訊方舟移動寬帶產(chǎn)業(yè)園 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳光勝 | 15992萬元 | 自然人 | 15,992.00萬元 | - | 39.98% | - |
深圳方德信基金有限公司 | 8328萬元 | 公司 | 8,328.00萬元 | - | 20.82% | - |
廣州融達電源材料有限公司 | 6020萬元 | 公司 | 6,020.00萬元 | - | 15.05% | - |
深圳市銀鼎東科技有限公司 | 3952萬元 | 公司 | 3,952.00萬元 | - | 9.88% | - |
項俊暉 | 3012萬元 | 自然人 | 3,012.00萬元 | - | 7.53% | - |
深圳市華訊方舟投資有限公司 | 1568萬元 | 公司 | 1,568.00萬元 | - | 3.92% | - |
馮軍正 | 1128萬元 | 自然人 | 1,128.00萬元 | - | 2.82% | - |