公司名稱: | 北京創(chuàng)想京典科技發(fā)展有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110115006680743 | ||
成立時(shí)間: | 2004-03-01 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2004-03-01至2024-02-29 |
法人: | 姚志江 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 759634463 |
聯(lián)系方式: | 13261113051 | 官方網(wǎng)址: | www.innofuture.com.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 2000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 昌平分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)昌平路97號(hào)7幢202 | 信用代碼: | 91110108759634463J |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-03-21 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;銷售安全技術(shù)防范產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、金屬材料、電子產(chǎn)品、五金、交電(不從事實(shí)體店鋪經(jīng)營(yíng))、體育用品、文化用品;專業(yè)承包;軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)(高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目除外);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含營(yíng)業(yè)性演出);制造儀器儀表、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品;組裝專用設(shè)備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 | ||
1 / 2
北京創(chuàng)想京典科技發(fā)展有限公司 GPS時(shí)鐘--母鐘系列_GPS時(shí)鐘--子鐘系列_GPS子母一體鐘系列點(diǎn)擊:413 查看原圖![]() ![]() ![]() 銷 售 熱 線:010-67269423 010-67269421
移 動(dòng) 熱 線:18911358707 18911358706 18911358708 18911358709 移 動(dòng) 熱 線: 18911053513 18911358774 咨 詢 Q Q: 2750954766 傳 真:010-67269423轉(zhuǎn)8008/8017 網(wǎng) 站 主 頁:www.innofuture.com.cn 地 址:北京市昌平區(qū)昌平路97號(hào)新元科技園B座201室 郵 編:102206 E - m a il :[email protected] |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
姚志江 | - | 自然人 | 78萬元 | 2004 | - | 貨幣 |
童輝雄 | - | 自然人 | 378萬元 | 2015 | - | - |
章松 | - | 自然人 | 100萬元 | 2015 | 5.00% | - |
北京創(chuàng)想眾和科技有限公司 | - | 公司 | 100萬元 | 2015 | 5.00% | - |