公司名稱: | 深圳市摩控自動化設備有限公司 | ||
注冊號: | 440301103651166 | ||
成立時間: | 2008-10-07 | 營業期限: | 2008-10-07至今 |
法人: | 莫榮 | 機構代碼: | 680392588 |
聯系方式: | 0755-26977701 | 官方網址: | http://www.morc.com.cn/ |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)1680萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區新安街道大寶路8號摩控大廈3樓整層 | 信用代碼: | 91440300680392588C |
核準時間: | 2017-07-07 | ||
經營范圍: | 自動化工程的設計及施工,儀表儀器的維修(以上僅限上門維修,不含限制性項目),經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。;生產自動化設備、流體控制產品(憑有效許可證經營)。; | ||
1 / 5
深圳市摩控自動化設備有限公司 氣動開關球閥 電磁閥 閥門附件 成套閥門 多國儀表展點擊:1152 查看原圖![]() ![]() ![]() 深圳摩控自動化設備有限公司
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
莫榮 | 1128.96萬元 | 自然人 | 1,128.96萬元 | - | 67.20% | - |
廣東海洋投資管理有限公司 | 223.9944萬元 | 公司 | 223.9944萬元 | - | 13.33% | - |
深圳市合時界投資管理企業(有限合伙) | 201.6萬元 | 公司 | 201.6萬元 | - | 12.00% | - |
深圳市遠致創業投資有限公司 | 112.0056萬元 | 公司 | 112.0056萬元 | - | 6.67% | - |
胡敏 | 13.44萬元 | 自然人 | 13.44萬元 | - | 0.80% | - |