公司名稱: | 海伯森技術(shù)(深圳)有限公司 | ||
注冊號: | 440306113680646 | ||
成立時(shí)間: | 2015-08-17 | 營業(yè)期限: | 2015-08-17至今 |
法人: | 王國安 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 349890368 |
聯(lián)系方式: | 0755-82591285 | 官方網(wǎng)址: | www.hypersen.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 566.123萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田路4號華豐寶安智谷科技創(chuàng)新園A座5樓526室 | 信用代碼: | 91440300349890368T |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-21 | ||
經(jīng)營范圍: | 各類傳感器、自動測量和數(shù)據(jù)處理裝置、配套的電子和光電零件及系統(tǒng)、攝像和照明用儀器、精密儀器、電源、可編程控制器及其它電力控制或分配裝置、靜電消除器、條形碼讀碼器、工業(yè)用生產(chǎn)設(shè)備及以上產(chǎn)品的零件、附件、附屬產(chǎn)品的批發(fā)和上門維修;傭金代理;半導(dǎo)體及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與銷售;工業(yè)生產(chǎn)及實(shí)驗(yàn)測試設(shè)備的經(jīng)營性租賃;電子產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品的技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)軟件的設(shè)計(jì)與技術(shù)開發(fā);國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。^ | ||
1 / 2
海伯森技術(shù)(深圳)有限公司 ToF測距避障傳感器 激光類傳感器 六維力傳感器 面陣固態(tài)激光雷達(dá)點(diǎn)擊:1510 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話: +86-755-82591285
傳真: +86-755-82591681 地址: 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田路4號寶安智谷科技園A座526室 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王國安 | - | 自然人 | 397.916673萬人民幣 | - | 70.29% | - |
海伯森共創(chuàng)技術(shù)(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 104.166660萬元 | - | 18.40% | - |
深圳市同川科技有限公司 | - | 公司 | 45.289852萬元 | - | 8.00% | - |
王峰 | - | 自然人 | 18.749967萬人民幣 | - | 3.31% | - |