公司名稱: | 廣東愛普拉新能源技術(shù)股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 441900002529307 | ||
成立時(shí)間: | 2015-06-15 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-06-15至今 |
法人: | 梁立賢 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 345322822 |
聯(lián)系方式: | 13669851522 | 官方網(wǎng)址: | www.aipower.com.cn |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 10000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新竹路4號(hào)新竹苑11幢1樓D區(qū) | 信用代碼: | 91441900345322822E |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-02-10 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 太陽能發(fā)電和電動(dòng)汽車充電樁等新能源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購、施工、監(jiān)理以及工程項(xiàng)目總承包,新能源技術(shù)的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售,充電設(shè)備、充電系統(tǒng)以及充電運(yùn)營(yíng)整體解決方案的設(shè)計(jì)與銷售;無線充電技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和系統(tǒng)維護(hù),電動(dòng)汽車充電樁項(xiàng)目運(yùn)營(yíng);貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
廣東愛普拉新能源技術(shù)股份有限公司 24V鋰電充電機(jī) 48V鋰電充電機(jī) 80V鋰電充電機(jī) 96V鋰電充電機(jī)點(diǎn)擊:732 查看原圖![]() ![]() ![]() 客服熱線: 400 - 668 1925 總部總機(jī): 0769-2289 5868 傳真:+86-769-2289 6008 業(yè)務(wù):[email protected] 合作:[email protected] 招聘:[email protected] |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷純紅 | - | 自然人 | 5000萬元人民幣 | - | 50.00% | 貨幣出資 |
楊仕軍 | - | 自然人 | 2000萬元人民幣 | - | 20.00% | 貨幣出資 |
梁立賢 | - | 自然人 | 2000萬元人民幣 | - | 20.00% | 貨幣出資 |
付平安 | - | 自然人 | 1000萬元人民幣 | - | 10.00% | 貨幣出資 |