公司名稱: | 廣東索奧斯玻璃技術有限公司 | ||
注冊號: | 440681000138623 | ||
成立時間: | 2002-07-29 | 營業(yè)期限: | 2002-07-29至今 |
法人: | 周軍山 | 機構代碼: | 741716401 |
聯(lián)系方式: | 0757-27839661 | 官方網址: | http://www.southtech.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
登記機關: | 佛山市順德區(qū)市場安全監(jiān)管局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 佛山市順德區(qū)倫教街道辦事處熹涌村委會三洪奇工業(yè)區(qū)09-3號地 | 信用代碼: | 91440606741716401H |
核準時間: | 2018-07-03 | ||
經營范圍: | 玻璃深加工機械及零部件的研發(fā)、設計、制造、服務與銷售;普通機械及零部件的設計、制造、服務與銷售;玻璃及玻璃深加工產品的銷售;經營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務;機械設備租賃業(yè)務。 | ||
1 / 1
廣東索奧斯玻璃技術有限公司 縱彎型——彎鋼化玻璃生產線系列(ZWG) 連續(xù)型——平鋼化玻璃生產線系列(LPG) 橫彎型——彎鋼化玻璃生產線系列(HWG)點擊:570 查看原圖![]() ![]() ![]() 電 話 :400-876-0033
手 機 :13825580259 郵 箱 : [email protected] 傳 真 :0757-27751623 地 址 :佛山市順德區(qū)倫教工業(yè)區(qū)興華中路1號 郵 編 :528300 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
周軍山 | - | 自然人 | 1080萬人民幣 | - | 54.00% | - |
周燦明 | - | 自然人 | 920萬人民幣 | - | 46.00% | - |