公司名稱: | 海寧科美斯新材料科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330481000273980 | ||
成立時(shí)間: | 2017-04-28 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2017-04-28至2047-04-27 |
法人: | 史江濤 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA29FF4P1 |
聯(lián)系方式: | 87482211 | 官方網(wǎng)址: | http://www.kermas.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 500萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 海寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 浙江省嘉興市海寧市長(zhǎng)安鎮(zhèn)德豐村(新德大橋南堍)德豐路17號(hào) | 信用代碼: | 91330481MA29FF4P1U |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-04-28 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 塑料制品、環(huán)保設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的研發(fā);塑料板材、塑料管材、塑料管件、塑料型材、塑料焊條、塑料棒材、環(huán)保設(shè)備的制造、加工;塑料原料、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)批發(fā);環(huán)保工程施工(涉及資質(zhì)的憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營(yíng));經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備及零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家禁止或限制的除外;涉及前置審批的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
公司簡(jiǎn)介: | 海寧科美斯新材料科技有限公司始建于2010年,注冊(cè)資本1300萬(wàn)元。公司位于歷史悠久、素有皮革之都的江南水鄉(xiāng)--浙江省海寧市,廠區(qū)占地面積20000平方米,現(xiàn)建有13000平米的現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)廠房;擁有一批精干的管理人員和高資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍,是集科技研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流配送于一體的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。公司引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的擠出、注塑等生產(chǎn)設(shè)備三十余套,年生產(chǎn)各類工程塑料制品達(dá)11000余噸;主要產(chǎn)品有:PP、PE、PVC塑膠板材、型材、棒材、焊條、通風(fēng)管道、給排水管道及管配件。
![]() 公司長(zhǎng)期、指定選用國(guó)際大廠商(如臺(tái)塑、沙特阿拉伯石油化工等)之原料,配合成熟、沉淀多年的生產(chǎn)技術(shù),成就了今天的品質(zhì)KERMAS!公司產(chǎn)品先后通過(guò)了SGS產(chǎn)品認(rèn)證、EMTEK檢測(cè)等;各項(xiàng)性能指標(biāo)如持久光澤度、抗壓強(qiáng)、抗UV指數(shù)及耐候性等均達(dá)到國(guó)家規(guī)定;目前據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示對(duì)比,公司產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)性能均能與國(guó)際一流大廠相媲美! 多年的發(fā)展歷程,公司始終堅(jiān)持“品質(zhì)、服務(wù)、敬業(yè)、感恩”理念,本著“客戶至上,技術(shù)爭(zhēng)先,團(tuán)隊(duì)協(xié)作,求真務(wù)實(shí)”的宗旨,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)口,全方位服務(wù)跟蹤,立足于長(zhǎng)三角,服務(wù)于國(guó)內(nèi)外廣大新老客戶!
主業(yè)務(wù)電話:17769902777 業(yè)務(wù)電話:0573-87477811
公司總機(jī):0573-87482711
傳真:0573-87482511
地址:浙江省嘉興市海寧市長(zhǎng)安鎮(zhèn)德豐路17號(hào)
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
史江濤 | - | 自然人 | 175萬(wàn)人民幣 | - | 35.00% | - |
謝添勝 | - | 自然人 | 175萬(wàn)人民幣 | - | 35.00% | - |
康繼彪 | - | 自然人 | 150萬(wàn)人民幣 | - | 30.00% | - |