公司名稱: | 廣東俐峰環(huán)保科技有限公司 | ||
注冊號: | 440101000297984 | ||
成立時(shí)間: | 2014-09-04 | 營業(yè)期限: | 2014-09-04至今 |
法人: | 張珈瑜 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 304647882 |
聯(lián)系方式: | 38219213 | 官方網(wǎng)址: | www.livefreshtech.com |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州市天河區(qū)林和西橫路210號一、二、五、六樓全層 | 信用代碼: | 91440101304647882A |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-04-25 | ||
經(jīng)營范圍: | 環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù);環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造;環(huán)保設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);軟件批發(fā);電子工程設(shè)計(jì)服務(wù);電子設(shè)備工程安裝服務(wù);環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造;儀器儀表批發(fā);貨物進(jìn)出口(專營專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;環(huán)境保護(hù)監(jiān)測;環(huán)境工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)服務(wù); | ||
1 / 1
廣東俐峰環(huán)保科技有限公司 VOCs監(jiān)測 VOCs治理 工業(yè)除臭 源追蹤點(diǎn)擊:937 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
天倫控股有限公司 | - | 公司 | 4500萬人民幣 | - | 90.00% | - |
廣東蘭貝斯信息科技有限公司 | - | 公司 | 500萬人民幣 | - | 10.00% | - |