公司名稱: | 廈門海為科技有限公司 | ||
注冊號: | 350206200051583 | ||
成立時間: | 2005-04-21 | 營業期限: | 2005-04-21至2055-04-20 |
法人: | 蔡功松 | 機構代碼: | 769284006 |
聯系方式: | 15959264999 | 官方網址: | www.haiwell.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1008.000000萬人民幣 |
登記機關: | 廈門市市場監督管理局 | 省份: | fj |
注冊地址: | 廈門火炬高新區(翔安)產業區翔安北路3699號高新大廈701室 | 信用代碼: | 91350200769284006W |
核準時間: | 2017-10-13 | ||
經營范圍: | 1、工業自動化產品的研發、生產、銷售、技術服務及咨詢;2、經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。 | ||
1 / 3
廈門海為科技有限公司 智能網關 文體顯示器 HM觸摸屏點擊:450 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
蔡功松 | - | 自然人 | 394.128萬元 | 2016 | 39.10% | 貨幣 |
賴淮華 | - | 自然人 | 203.021萬元 | 2016 | 20.14% | 貨幣 |
林義 | - | 自然人 | 118.48萬元 | 2016 | 11.75% | 貨幣 |
劉裔明 | - | 自然人 | 109.6萬元 | 2016 | 10.87% | 貨幣 |