公司名稱: | 深圳橙子自動化有限公司 | ||
注冊號: | 440301109614989 | ||
成立時間: | 2014-06-17 | 營業期限: | 2014-06-17至2034-06-17 |
法人: | 邵勇鋒 | 機構代碼: | 306226897 |
聯系方式: | 13760285794 | 官方網址: | www.ioranges.cn |
公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | (人民幣)913.5802萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區福海街道大洋開發區福安工業城二期廠房7棟一層 | 信用代碼: | 914403003062268972 |
核準時間: | 2017-12-06 | ||
經營范圍: | 自動化設備、自動生產線、功能治具、工業機器人及相關軟件的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、批發、進出口及相關配套服務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理及其他專項規定管理的商品,按國家有關規定辦理申請)。;自動化設備、自動生產線、功能治具、工業機器人及相關軟件的生產;; | ||
1 / 1
深圳橙子自動化有限公司 模具監控器 eps切割機點擊:681 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
邵勇鋒 | 245萬元 | 自然人 | 245.00萬元 | - | 26.82% | - |
Future Capital Discovery Fund II,L.P. | 155.4321萬元 | 公司 | 155.4321萬元 | - | 17.01% | - |
黃龍 | 105萬元 | 自然人 | 105.00萬元 | - | 11.49% | - |
劉龑 | 105萬元 | 自然人 | 105.00萬元 | - | 11.49% | - |
陳娟 | 105萬元 | 自然人 | 105.00萬元 | - | 11.49% | - |
Vertex Ventures China III, L.P. | 91.358萬元 | 公司 | 91.358萬元 | - | 10.00% | - |
杭州經天緯地投資合伙企業(有限合伙) | 91.358萬元 | 公司 | 91.358萬元 | - | 10.00% | - |
上海柯投企業管理合伙企業(有限合伙) | 15.4321萬元 | 公司 | 15.4321萬元 | - | 1.69% | - |