公司名稱: | 深圳市鵬星光電科技有限公司 | ||
注冊號: | 440301114592182 | ||
成立時間: | 2015-12-10 | 營業期限: | 2015-12-10至今 |
法人: | ZHANG XINHAI | 機構代碼: | 359464821 |
聯系方式: | 0755-88018566 | ||
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)3333.33萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍崗區坂田街道發達路云里智能園7棟4樓02室 | 信用代碼: | 91440300359464821T |
核準時間: | 2017-08-30 | ||
經營范圍: | 從事太赫茲科技、光電儀器設備及相關配件的設計、研制、開發、技術成果轉讓、技術服務及銷售;電子元器件批發;電子產品批發;化工產品批發(危險化學品除外);勞動防護用品批發;通用機械設備零售;電子元器件零售;電子產品零售;勞動防護用品零售;計算機、軟件及輔助設備批發;計算機、軟件及輔助設備零售;軟件開發;貨物及技術進出口。; | ||
1 / 1
深圳市鵬星光電科技有限公司 PX-Zscan: 飛秒 Z-scan 光譜儀 光學泵浦太赫茲探測光譜儀 PX-SpecM: 瞬態吸收/反射微區光譜儀點擊:733 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張新勝 | 1050萬元 | 自然人 | 1,050.00萬元 | - | 31.50% | - |
深圳市高新技術產業園區服務中心(深圳市科技金融服務中心) | 1000萬元 | 公司 | 1,000.00萬元 | - | 30.00% | - |
深圳市南科大資產經營管理有限公司 | 816.67萬元 | 公司 | 816.67萬元 | - | 24.50% | - |
羅丹 | 116.67萬元 | 自然人 | 116.67萬元 | - | 3.50% | - |
陳銳 | 116.67萬元 | 自然人 | 116.67萬元 | - | 3.50% | - |
陳樹明 | 116.66萬元 | 自然人 | 116.66萬元 | - | 3.50% | - |
汪飛 | 116.66萬元 | 自然人 | 116.66萬元 | - | 3.50% | - |