公司名稱: | 東莞市科立德超聲自動化設備有限公司 | ||
注冊號: | |||
成立時間: | 2017-12-06 | 營業期限: | 2017-12-06至今 |
法人: | 曾美陽 | 機構代碼: | MA513LJH0 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500.000000萬人民幣 |
登記機關: | 廣東省東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 東莞市塘廈鎮橋隴社區舊圍村44號一樓 | 信用代碼: | 91441900MA513LJH0X |
核準時間: | 2017-12-06 | ||
經營范圍: | 研發、產銷;超聲波清洗設備、高壓噴淋清洗設備、水處理器(不含與生活飲用水接觸的水質處理器、凈水器、消毒器)、工業用冷水機、純水機、半導體焊接設備、超聲波焊接設備、電鍍設備;環保工程的設計與施工;貨物進出口、技術進出口。 | ||
1 / 1
東莞市科立德超聲自動化設備有限公司 清洗機 震板 純水機 3D曲面玻璃展點擊:562 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
曾美陽 | - | 自然人 | 255萬人民幣 | - | 51.00% | - |
韋忍金 | - | 自然人 | 245萬人民幣 | - | 49.00% | - |
曾美陽 | - | 自然人 | 255萬人民幣 | - | 51.00% | - |
韋忍金 | - | 自然人 | 245萬人民幣 | - | 49.00% | - |