公司名稱: | 深圳市天力新能源有限公司 | ||
注冊號: | 4403012163711 | ||
成立時間: | 2005-01-06 | 營業(yè)期限: | 2005-01-06至2055-01-06 |
法人: | 邱麗嬋 | 機構代碼: | |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
登記機關: | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)寶城69區(qū)創(chuàng)業(yè)二路新福裝飾材料市場11棟二樓6號 | 信用代碼: | |
核準時間: | 2008-06-15 | ||
經(jīng)營范圍: | 太陽能、光電、采暖、制冷節(jié)能環(huán)保新材料及產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及國內商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定需前置審批及禁止項目)。; | ||
1 / 1
深圳市天力新能源有限公司 太陽能_光電_采暖點擊:368 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:
深圳 深圳市寶安區(qū)寶城69區(qū)創(chuàng)業(yè)二路新福裝飾材料市場11棟二樓6號 固定電話: (0755) 經(jīng)理: 邱麗嬋 手機號碼: 未提供 郵政編碼: 518000 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
邱麗嬋 | - | 自然人 | 35萬元 | - | 70.00% | - |
劉鐵生 | - | 自然人 | 10萬元 | - | 20.00% | - |
劉斌 | - | 自然人 | 5萬元 | - | 10.00% | - |