公司名稱: | 山東明運(yùn)能源動(dòng)力有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 370181200002597 | ||
成立時(shí)間: | 2003-07-25 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2003-07-25至今 |
法人: | 常憲彪 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 752679853 |
聯(lián)系方式: | 18560166869 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1200萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 濟(jì)南市章丘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sd |
注冊(cè)地址: | 章丘市普集鎮(zhèn)常坡村 | 信用代碼: | 91370181752679853W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-07-05 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 太陽(yáng)能、風(fēng)能機(jī)械設(shè)備的技術(shù)研發(fā)及制造(不含特種設(shè)備);筑爐、金屬結(jié)構(gòu)件制作、安裝;冶金機(jī)械、電器設(shè)備、工業(yè)窯爐、環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)、安裝;耐火材料(不含燒結(jié))、保溫材料的生產(chǎn)、銷售;建筑機(jī)械設(shè)備、鋼材、石材、生鐵、焦炭、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)的銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(須經(jīng)審批的,未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)) | ||
1 / 1
山東明運(yùn)能源動(dòng)力有限公司 臺(tái)車爐_鍛造爐_換熱設(shè)備點(diǎn)擊:517 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系人:常憲彪
聯(lián)系電話:13864020766 電子郵箱:[email protected] 公司地址:山東省 濟(jì)南市章丘市普集鎮(zhèn)常坡村明運(yùn)重工業(yè)園 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
常憲彪 | - | 自然人 | 1193萬(wàn)元 | 2012 | 99.42% | 貨幣 |
常憲振 | - | 自然人 | 7萬(wàn)元 | 2003 | 0.58% | 貨幣 |
常憲彪 | - | 自然人 | 1193萬(wàn)元 | 2012 | 99.42% | 貨幣 |
常憲振 | - | 自然人 | 7萬(wàn)元 | 2003 | 0.58% | 貨幣 |
常憲彪 | - | 自然人 | 1193萬(wàn)元 | 2012 | 99.42% | 貨幣 |
常憲振 | - | 自然人 | 7萬(wàn)元 | 2003 | 0.58% | 貨幣 |