公司名稱: | 廣東納思智能科技有限公司 | ||
注冊號: | |||
成立時間: | 2008-06-11 | 營業期限: | 2008-06-11至今 |
法人: | 楊冬 | 機構代碼: | 675237831 |
聯系方式: | 13669834418 | ||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 886萬人民幣 |
登記機關: | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 東莞市寮步鎮石龍坑荔園路135號 | 信用代碼: | 91441900675237831X |
核準時間: | 2018-12-04 | ||
經營范圍: | 研發、生產、安裝、維修、銷售:機械手、工業機器人、五金、塑膠模具、五金制品、流水線、視覺系統、智能控制系統、注塑設備、沖壓設備、鉚接設備、壓鑄設備、數控車床、數控機床相關配套設備及其配件;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
廣東納思智能科技有限公司 厚轉塔模具 通快模具 壓鉚機點擊:636 查看原圖![]() ![]() ![]() 國際辦事中心:香港九龍旺角花園街59號C座868室
電 話: 00852-66782076 傳 真: 00852-66782076 總 部 地 址:廣東東莞市寮步石龍坑工業區 電 話: 0769-85353993 88901886 傳 真: 85099463 郵 箱: [email protected] 網 址: www.nicenct.com 24H業務聯系直線: 13600250886 24H售后服務直線: 13553839319 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
曾雙紅 | - | 自然人 | 443萬元人民幣 | 2034 | 50.00% | 貨幣出資 |
楊冬 | - | 自然人 | 443萬元人民幣 | 2034 | 50.00% | 貨幣出資 |