公司名稱: | 廈門音麗士智能科技有限公司 | ||
注冊號: | 350212200038319 | ||
成立時間: | 2011-01-14 | 營業期限: | 2011-01-14至2061-01-13 |
法人: | 陳彩蘭 | 機構代碼: | 568401376 |
聯系方式: | 13859933756 | ||
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 350.000000萬人民幣 |
登記機關: | 廈門市同安區市場監督管理局 | 省份: | fj |
注冊地址: | 廈門市同安區榕溪里69號一樓 | 信用代碼: | 913502125684013766 |
核準時間: | 2017-05-16 | ||
經營范圍: | 工程和技術研究和試驗發展;其他未列明服務業(不含需經許可審批的項目);其他未列明科技推廣和應用服務業;其他機械設備及電子產品批發;其他未列明批發業(不含需經許可審批的經營項目);家用視聽設備零售;其他電子產品零售。 | ||
1 / 1
廈門音麗士智能科技有限公司 背景音樂 家庭影院 卡拉OK 喇叭系列點擊:529 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
莊志鵬 | - | 自然人 | 25.5萬元 | 2014 | 51.00% | 貨幣 |
陳彩蘭 | - | 自然人 | 21.00萬元 | 2014 | 42.00% | 貨幣 |
柯美春 | - | 自然人 | 2.5萬元 | 2014 | 5.00% | 貨幣 |
鄭紅兵 | - | 自然人 | 1.00萬元 | 2014 | 2.00% | 貨幣 |